Άνεμος
| Καταγραφή | Μέτρηση |
|---|---|
| Διεύθυνση Ανέμου | 51° |
| Ταχύτητα Ανέμου | 5,6 km/h |
| Ριπή ανέμου | 9,7 km/h |
| Μέγιστο τελευταίας ώρας | 10,1 km/h |
| Μέγιστο τελευταίας ημέρας | 15,5 km/h |
Αγρομετεωρολογικά δεδομένα
| Καταγραφή | Μέτρηση |
|---|---|
| Θερμοκρασία | 26,1°C |
| Πιθανότητα παγετού | <5% |
| Σημείο Δρόσου | 17,4°C |
Λοιπά δεδομένα
| Καταγραφή | Μέτρηση |
|---|---|
| Θερμοκρασία | 26,1°C |
| Υγρασία | 58,8% |
| Πίεση | 1002 hPa |